| 1 | 5 | 12 | MIMO WSZYSTKO - Hey |
| 2 | 1 | 13 | NINE MILLION BICYCLES - Katie Melua |
| 3 | 3 | 16 | ALL THAT IS THIRST - Pati Yang |
| 4 | 4 | 2 | A PAIN THAT I'M USED TO - Depeche Mode |
| 5 | 6 | 6 | KOCHAM CIĘ, A MIŁOŚCIĄ SWOJĄ - Kult |
| 6 | 9 | 5 | TALK - Coldplay |
| 7 | 2 | 20 | PRECIOUS - Depeche Mode |
| 8 | 7 | 23 | YOU'RE BEAUTIFUL - James Blunt |
| 9 | 8 | 11 | HUNG UP - Madonna |
| 10 | 11 | 10 | MOJE MIASTO - Maria Peszek |
| 11 | 10 | 13 | FILANDIA - Świetliki, Bogusław Linda |
| 12 | 12 | 10 | DZIEŃ DOBRY KOCHAM CIĘ - Strachy na Lachy |
| 13 | 17 | 4 | SARENKA - Haiku Fristajl |
| 14 | 23 | 19 | FIRST DAY - Timo Maas, Brian Molko |
| 15 | 14 | 19 | FIX YOU - Coldplay |
| 16 | 18 | 11 | GDY MÓWIĄ MI - Anna Maria Jopek |
| 17 | 13 | 5 | TELEFON DO PRZYJACIELA - Pustki |
| 18 | 27 | 2 | WALK AWAY - Franz Ferdinand |
| 19 | 16 | 10 | ZA DARMO NIC - Patrycja Kosiarkiewicz |
| 20 | 15 | 7 | TRIPPING - Robbie Williams |
| 21 | 20 | 6 | AMARANTINE - Enya |
| 22 | 25 | 3 | ANALOGUE (ALL I WANT) - a-ha |
| 23 | 21 | 15 | SWEET THE STING - Tori Amos |
| 24 | 24 | 12 | WHAT ELSE IS THERE? - Röyksopp |
| 25 | 19 | 14 | PARADOKSY - Lech Janerka |
| 26 | 26 | 8 | JEJ PIOSENKA O MIŁOŚCI - Banach, Dziun |
| 27 | 22 | 13 | W POLSKĘ IDZIEMY - Kazik |
| 28 | 28 | 3 | (DON'T) GIVE HATE A CHANCE - Jamiroquai |
| 29 | N | 1 | LOVE GENERATION - Bob Sinclar, Gary “Nesta” Pine |
| 30 | N | 1 | CZAS BŁĘKITU - Grzegorz Turnau |
| poczekalnia |
| 31 | 34 | | CONCEIVING YOU - Riverside |
| 32 | 37 | | TYLKO MNIE KOCHAJ - Goya |
| 32 | 36 | | DOBRZE JEST - Mikromusic |
| 33 | 33 | | CRAZY - Alanis Morissette |
| 34 | 35 | | C'MERE - Interpol |
| 35 | 36 | | NIEMOWA - Voo Voo |
| 36 | 40 | | MOVE ON NOW - Hard-Fi |
| 37 | 37 | | BALLAD OF NYC - Fun Lovin' Criminals |
| 37 | 41 | | KILKA PROSTYCH PRAWD - Reni Jusis |
| 38 | 39 | | THE DENIAL TWIST - The White Stripes |
| 39 | 42 | | EASY MONEY - Leszek Możdżer, Zohar Fresco, Lars Danielsson |
| 39 | 42 | | FIRST DAY OF MY LIFE - Melanie C. |
| 40 | 47 | | RAIN FALL DOWN - The Rolling Stones |
| 41 | N | | AKSAMIT - Dorota Miśkiewicz |
| 42 | 38 | | JESUS OF SUBURBIA - Green Day |
| 42 | 44 | | AMERICA - Tracy Chapman |
| 43 | 47 | | TU JEST MÓJ DOM - Maanam |
| 44 | N | | O NIEBO LEPIEJ - Mietek Szcześniak |
| 45 | 49 | | ALONE - Negatyw |
| 46 | 45 | | STICKWITU - The Pussycat Dolls |
| 47 | 45 | | POGODA DLA CIEBIE - Hurt |
| 47 | N | | VAMPIRE - Sinéad O'Connor |
| 48 | N | | WHEN I'M GONE - Eminem |
| 49 | 50 | | POSITIVITY - Stevie Wonder, Aisha Morris |
| 49 | N | | TE AMO CORAZÓN - Prince |
| 50 | 43 | | PERFECT LOVE - Simply Red |