| 1 | 1 | 9 | ME AND MY MONKEY - Robbie Williams |
| 2 | 2 | 6 | IT'S MY LIFE - No Doubt |
| 3 | 3 | 5 | HEY YA! - Outkast |
| 4 | 5 | 3 | BEHIND BLUE EYES - Limp Bizkit |
| 5 | 4 | 11 | MUKA! - Hey |
| 6 | 7 | 8 | ANGELS - Tori Amos |
| 7 | 12 | 6 | DADDY COOL - Placebo |
| 8 | 10 | 4 | SINGAPUR - Kazik |
| 9 | 8 | 11 | SPECIAL NEEDS - Placebo |
| 10 | 11 | 9 | FORTUNE FADED - Red Hot Chili Peppers |
| 11 | 9 | 12 | BONES OF LOVE - Anita Lipnicka, John Porter |
| 12 | 6 | 14 | GOING UNDER - Evanescence |
| 13 | 20 | 7 | JESZCZE POCZEKAJMY - Anna Maria Jopek |
| 14 | 13 | 54 | AGAIN - Archive |
| 15 | 15 | 10 | ZIELONO MI - Kasia Nosowska |
| 16 | 14 | 15 | MOŻLIWE - Anna Maria Jopek |
| 17 | 19 | 8 | ZMRUŻ OCZY - Wojciech Waglewski |
| 18 | 17 | 14 | SEI TAING KYA - Myslovitz |
| 19 | 21 | 6 | 2+2=5 - Radiohead |
| 20 | 28 | 2 | LOVE'S DIVINE - Seal |
| 21 | 18 | 12 | GOOD SONG - Blur |
| 22 | 16 | 16 | MAYBE TOMORROW - Stereophonics |
| 23 | 25 | 4 | FRIEND - Archive |
| 24 | N | 1 | LIFE FOR RENT - Dido |
| 25 | 23 | 18 | RE-OFFENDER - Travis |
| 26 | N | 1 | ZAPROŚCIE MNIE DO STOŁU - Ewelina Flinta |
| 27 | 29 | 8 | FATAL - Pearl Jam |
| 28 | 22 | 19 | WHITE FLAG - Dido |
| 29 | N | 1 | FEVER - Michael Bublé |
| 30 | 30 | 5 | NIECH DOBRY DUCH ROZDAJE - Raz, Dwa, Trzy |
| poczekalnia |
| 31 | 33 | | WILL YOU - P.O.D. |
| 32 | 36 | | BURN YOU UP, BURN YOU DOWN - Peter Gabriel |
| 33 | 39 | | BO BÓG DOKOPIE - Voo Voo |
| 33 | 40 | | OSTATNI RAZ (NIM ZNIKNĘ) - Reni Jusis |
| 34 | 35 | | FRANCUZECZKA - Kasia Stankiewicz |
| 35 | 38 | | WHENEVER I SAY YOUR NAME - Sting, Mary J. Blige |
| 36 | 45 | | MAD WORLD - Gary Jules |
| 37 | 34 | | DZIECIĘCA KOŁYSANKA - Trzy Dni Później |
| 38 | 37 | | LET IT BE - The Beatles |
| 39 | 45 | | GRAVEDIGGER - Dave Matthews |
| 39 | 41 | | NOTHING FAILS - Madonna |
| 40 | 41 | | ALRIGHT - Reamonn |
| 41 | 46 | | JAK KANIA DŻDŻU - Jan Kanty Pawluśkiewicz |
| 42 | 43 | | ZABAWA W CHOWANEGO - eM |
| 43 | N | | SHUT UP - The Black Eyed Peas |
| 44 | 44 | | WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS - Paul McCartney, Eric Clapton |
| 44 | 48 | | YOU MAKE ME FEEL BRAND NEW - Simply Red |
| 45 | 36 | | AJDE JANO - The Kroke Band, Nigel Kennedy, Natacha Atlas |
| 45 | P | | MOTYLE POCAŁUNKI - Apogeum |
| 46 | P | | I BELIEVE IN A THING CALLED LOVE - The Darkness |
| 46 | 47 | | THE BEAUTIFUL OCCUPATION - Travis |
| 47 | 42 | | FIRST DAY OF MY LIFE - The Rasmus |
| 47 | 50 | | LOVE OF MY LIFE - Erykah Badu |
| 48 | 43 | | JEST TAKI DZIEŃ - Borysewicz, Kukiz |
| 49 | 47 | | CHANGES - Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne |
| 50 | N | | MR. HYDE - Underground |