| 1 | 2 | 4 | POCAŁUJ NOC - Varius Manx |
| 2 | 3 | 3 | SAMA - Justyna Steczkowska |
| 3 | 6 | 5 | WONDERFUL TONIGHT - Edyta Bartosiewicz |
| 4 | 1 | 6 | DOTYK - Edyta Górniak |
| 5 | 5 | 5 | HAVE YOU EVER REALLY LOVED A WOMAN? - Bryan Adams |
| 6 | 9 | 4 | SZTANDAR SZCZĘŚCIA - Graża T., Daab |
| 7 | 30 | 2 | O SOBIE SAMYM - Robert Gawliński |
| 8 | 7 | 9 | OTO JA - Kasia Kowalska |
| 9 | 15 | 12 | KOŁYSANKA DLA NIEZNAJOMEJ - Perfect |
| 10 | 4 | 7 | ZABIJ MNIE - Varius Manx |
| 11 | 13 | 2 | WIEJE PIASKIEM OD STRONY WOJNY - Maanam |
| 12 | 16 | 5 | REPUBLIKA MARZEŃ - Republika |
| 13 | 8 | 6 | JULIA SAYS - Wet Wet Wet |
| 14 | 14 | 5 | '74–'75 - The Connells |
| 15 | 12 | 10 | PERFECT DAY - Duran Duran |
| 16 | 23 | 3 | PERFECT MOTHER - Basia |
| 17 | 10 | 12 | THE MAN WHO SOLD THE WORLD - Nirvana |
| 18 | 11 | 9 | JA (MOJA TWARZ) - Mafia |
| 19 | 17 | 13 | TATUAŻ - Edyta Bartosiewicz |
| 20 | 19 | 11 | CHAINS - Tina Arena |
| 21 | 27 | 2 | BEDTIME STORY - Madonna |
| 22 | N | 1 | NOC - Budka Suflera |
| 23 | 28 | 2 | HYPNOTISED - Simple Minds |
| 24 | 21 | 4 | DZIEWCZYNA O PERŁOWYCH WŁOSACH - Kult |
| 25 | 18 | 11 | HELEDORE BABE - Hey |
| 26 | 24 | 4 | CAN'T STOP LOVING YOU - Van Halen |
| 27 | 25 | 3 | ONE MAN IN MY HEART - The Human League |
| 28 | N | 1 | DRZWI - O.N.A. |
| 29 | 29 | 2 | STRANGE CURRENCIES - R.E.M. |
| 30 | N | 1 | LOVE CAN BUILD A BRIDGE - Cher, Chrissie Hynde, Neneh Cherry, Eric Clapton |
| poczekalnia |
| 31 | 41 | | BACK FOR GOOD - Take That |
| 32 | 45 | | ANIOŁ - Hey |
| 33 | 33 | | SCATMAN (SKI-BA-BOP-BA-DOP-BOP) - Scatman John |
| 34 | 31 | | D'YER MAK'ER - Sheryl Crow |
| 34 | 35 | | SCREAM - Michael Jackson, Janet Jackson |
| 35 | 37 | | CIAŁA ASTRALNE - Gdzie Cikwiaty |
| 36 | 47 | | ODDECH ROSJI - Perfect |
| 36 | 39 | | KRYSTYNY - Formacja Nieżywych Schabuff |
| 37 | 48 | | MADE IN ENGLAND - Elton John |
| 38 | 49 | | THIS AIN'T A LOVE SONG - Bon Jovi |
| 39 | 34 | | SECRET GARDEN - Bruce Springsteen |
| 40 | 49 | | SOMEBODY'S CRYING - Chris Isaak |
| 41 | 38 | | TWO DIFFERENT WORLDS - Kenny Loggins |
| 41 | 50 | | HOW INSENSITIVE - Sting |
| 42 | 42 | | A PLACE TO CALL HOME - Joey Tempest |
| 43 | 40 | | ARMY OF ME - Björk |
| 44 | 43 | | CIAŁO ZIEMISTE - Raz, Dwa, Trzy |
| 45 | N | | A BEGGAR ON THE BEACH OF GOLD - Mike and the Mechanics |
| 46 | 46 | | ŚNIŁO - Closterkeller |
| 47 | 50 | | YOU'RE THE STAR - Rod Stewart |
| 48 | N | | BORED BY DREAMS - Marianne Faithfull |
| 49 | N | | CLEAR DAY - Gerry Rafferty |
| 50 | N | | I GO WILD - The Rolling Stones |
| 50 | N | | A WHITER SHADE OF PALE… - Annie Lennox |