1737. notowanie Listy Przebojów Programu 3 z dnia 2015.05.15
| poz. | ost. | staż | tytuł - wykonawca |
|---|
| 1 | 1 | 2 | WOJENKA - Lao Che |
| 2 | 3 | 9 | ZWIEDZAM ŚWIAT - Fisz Emade Tworzywo |
| 3 | 2 | 15 | GDYBYM - Voo Voo |
| 4 | 5 | 5 | ZOSTAŃ - Kortez |
| 5 | 4 | 14 | TU - Lao Che |
| 6 | 14 | 3 | O, MATKO! - Ørganek |
| 7 | 8 | 13 | WHAT KIND OF MAN - Florence & The Machine |
| 8 | 6 | 19 | BLACK AND BLUE - Archive |
| 9 | 7 | 17 | BERYL - Mark Knopfler |
| 10 | 11 | 24 | ŚLADY - Fisz Emade Tworzywo, Justyna Święs |
| 11 | 9 | 11 | BABA NA PSY - Artur Andrus |
| 12 | 10 | 14 | SERCE NA PATYKU - Piotr Bukartyk |
| 13 | 12 | 9 | ROCK THE BLUES AWAY - AC/DC |
| 14 | 16 | 4 | SHIP TO WRECK - Florence & The Machine |
| 15 | 17 | 4 | TRAGIKOMEDIA - Mela Koteluk |
| 16 | 13 | 8 | COME - Mary Komasa |
| 17 | 15 | 24 | NAZYWAM SIĘ NIEBO - Natalia Natu Przybysz |
| 18 | 18 | 6 | KALIFAT - Kazik, Kwartet Proforma |
| 19 | 19 | 27 | ŻURAWIE ORIGAMI - Mela Koteluk |
| 20 | 20 | 28 | ROZBITY DZBAN - KSU |
| 21 | 21 | 26 | GŁUPI JA - Ørganek |
| 22 | 27 | 2 | CZERŃ I BIEL - Stanisława Celińska |
| 23 | 23 | 4 | ZAKLĘCIE - Król |
| 24 | 29 | 3 | TO, CZEGO PRAGNIESZ - Tomek Lipiński |
| 25 | N | 1 | MADMAN'S JOINT - Acid Drinkers |
| 26 | 26 | 3 | ELI ELI LAMMA SABAHTANI - 2Tm2,3 |
| 27 | N | 1 | MOJE STĄD - KSU |
| 28 | N | 1 | SKYDIVER - Mark Knopfler |
| 29 | N | 1 | BURNING DOWN - Curly Heads |
| 30 | 28 | 2 | NEBE JE TU - Jaromír Nohavica |
| poczekalnia |
| 31 | 34 | | LONESOME STREET - Blur |
| 32 | 32 | | NA DNIE TWOJEGO SERCA - Sebastian Riedel, Cree |
| 33 | 36 | | BLOODSTREAM - Ed Sheeran |
| 34 | 38 | | LET THE GOOD TIMES ROLL - Stanisław Soyka, Roger Berg Big Band |
| 35 | 40 | | FROM EDEN - Hozier |
| 36 | 43 | | SOMEONE NEW - Hozier |
| 37 | 49 | | SEX - Lenny Kravitz |
| 38 | 41 | | NIEDOPOWIEŚCI - Patrick The Pan, Dawid Podsiadło |
| 39 | 48 | | DON'T WANNA FIGHT - Alabama Shakes |
| 40 | N | | GO - The Chemical Brothers |
| 41 | 37 | | CHINATOWN - Toto |
| 42 | 45 | | SPIRITED AWAY - Simple Minds |
| 43 | 35 | | CRUISING FOR BRUISING (PAUL ANDREWS DELUXE EDITION RECONSTRUCTION) - Basia |
| 44 | 39 | | MECHANICAL HEART - Beth Hart |
| 45 | 42 | | COLD BLOOD - Apocalyptica |
| 46 | 46 | | WAR - Kensington |
| 47 | 50 | | SHINE ON - Simply Red |
| 48 | N | | RUN - Smolik, Kev Fox |
| 49 | N | | BURNING DOWN THE HOUSE - Paulina Przybysz, Natalia Przybysz |
| 50 | 47 | | PZPR - Maciej Maleńczuk, Psychodancing |