Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GOLDEN BROWN | 13 | 5 | 1982.05.01 |
| 2. | STRANGE LITTLE GIRL | 8 | 5 | 1982.10.02 |
| 3. | EUROPEAN FEMALE | 19 | 4 | 1982.11.27 |
| 4. | MIDNIGHT SUMMER DREAM | 1(3) | 9 | 1983.02.26 |
| 5. | PARADISE | 19 | 1 | 1983.08.13 |
| 6. | SKIN DEEP | 9 | 7 | 1984.10.13 |
| 7. | ICE QUEEN | 6 | 6 | 1985.02.09 |
| 8. | ALWAYS THE SUN | 7 | 12 | 1986.12.20 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MIDNIGHT SUMMER DREAM | 31 | 1 | 2010.01.02 |
| 2. | NO MORE HEROES | 39 | 1 | 2010.01.02 |
| 3. | GOLDEN BROWN | 67 | 1 | 2010.01.02 |