Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OBSERWATOR | 10 | 4 | 1983.01.15 |
| 2. | HISTERIA | 7 | 7 | 1983.03.05 |
| 3. | TRĘDOWATA MARIONETKA | 11 | 4 | 1983.05.21 |
| 4. | NOWY ŚWIETNY PLAN | 34 | 3 | 1984.02.04 |
| 5. | KUSZĄCY WIR | 16 | 7 | 1984.11.10 |
| 6. | ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ | 6 | 12 | 1985.12.21 |
| 7. | PARASOLKI | 15 | 5 | 1986.05.10 |
| 8. | OCH, LALA | 31 | 0 | 1986.12.27 |
| 9. | SERCE DLA… | 38 | 0 | 1988.05.07 |
| 10. | ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ (REMIX) | 27 | 2 | 1999.09.03 |
Utwory na Polskim Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ | 16 | 11 | 2008.05.03 |