Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CHENKO | 8 | 9 | 1984.03.24 |
| 2. | FOR AMERICA | 1(3) | 15 | 1987.02.14 |
| 3. | HEART OF THE SUN | 14 | 6 | 1987.04.25 |
| 4. | TRAIN | 11 | 10 | 1990.12.28 |
| 5. | HUNGRY | 18 | 6 | 1991.06.07 |
| 6. | THE SIGN | 1(4) | 18 | 2010.10.29 |
| 7. | HURRICANE | 1(4) | 22 | 2011.04.01 |
| 8. | BRIGHTER BLUE | 17 | 13 | 2011.09.16 |
| 9. | LET IT RAIN | 9 | 11 | 2011.12.30 |
| 10. | WHITE & RED (WAITING FOR THIS DAY) | 13 | 7 | 2012.05.25 |
| 11. | THIS IS WHAT WE CAME FOR | 23 | 10 | 2019.02.22 |
| 12. | GODS & KINGS | 24 | 6 | 2019.07.12 |
| 13. | STARWALKER | 15 | 11 | 2019.09.20 |
| 14. | HO HO | 4 | 23 | 2019.12.13 |
| 15. | SAY YOU WILL | 45 | 0 | 2020.05.15 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CHENKO | 74 | 4 | 1999.12.11 |