Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ROCK'N'ROLL IS KING | 2 | 7 | 1983.06.18 |
| 2. | SECRET MESSAGES | 5 | 8 | 1983.07.23 |
| 3. | TRAIN OF GOLD | 16 | 2 | 1983.09.24 |
| 4. | STRANGER | 15 | 3 | 1983.10.15 |
| 5. | BUILDINGS HAVE EYES | 9 | 4 | 1983.11.05 |
| 6. | CALLING AMERICA | 2 | 14 | 1986.03.22 |
| 7. | SORROW ABOUT TO FALL | 10 | 8 | 1986.07.12 |
| 8. | ALRIGHT | 33 | 0 | 2001.05.18 |
| 9. | MOMENT IN PARADISE | 41 | 0 | 2001.09.21 |
| 10. | POINT OF NO RETURN | 16 | 14 | 2012.11.16 |
| 11. | LONG BLACK ROAD | 35 | 0 | 2014.01.31 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TICKET TO THE MOON | 63 | 1 | 2020.01.01 |