Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SŁYNNE GŁADKIE 'Ł' | 22 | 4 | 1985.06.29 |
| 2. | PUNKT ZWROTNY | 35 | 0 | 1985.09.28 |
| 3. | POECI NIE ZJAWIAJĄ SIĘ PRZYPADKIEM | 40 | 0 | 1997.05.16 |
| 4. | DEBIUT… | 34 | 0 | 1999.02.26 |
| 5. | ŚPIEWAM ŻYCIE (z Kroke) | 49 | 0 | 2006.10.20 |
| 6. | SENTYMENTU MGŁA | 39 | 0 | 2008.11.01 |
Utwory na Polskim Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JAKA RÓŻA TAKI CIERŃ | 67 | 2 | 2009.05.03 |
| 2. | OCH, ŻYCIE KOCHAM CIĘ NAD ŻYCIE | 94 | 1 | 2009.05.03 |