Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BOMBONIERKA (z Grzegorz Turnau) | 1(2) | 33 | 2006.11.10 |
| 2. | SŁODKA CHWILA ZMIAN | 34 | 0 | 2007.04.20 |
| 3. | BOSSANOVA Z AUGUSTOWA (z Andrzej Poniedzielski) | 20 | 11 | 2007.06.29 |
| 4. | FUTERKO | 48 | 0 | 2008.01.19 |
| 5. | WIOŚNIE NIE! (z Wojciech Mann) | 20 | 9 | 2008.04.05 |
| 6. | PEKAPE (z Marta Honzatko, NiePerwersyjni) | 35 | 0 | 2011.05.20 |
| 7. | STATYSTYCZNA | 34 | 0 | 2013.05.31 |
| 8. | WESOŁE MIASTECZKO | 50 | 0 | 2013.11.22 |
Utwory na Polskim Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BOMBONIERKA (z Grzegorz Turnau) | 48 | 2 | 2009.05.03 |