Utwory na Liście Przebojów Programu 3
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | CHASING PAVEMENTS | 2 | 22 | 2008.02.02 |
| 2. | HOMETOWN GLORY | 46 | 0 | 2008.10.18 |
| 3. | ROLLING IN THE DEEP | 1(1) | 25 | 2011.01.07 |
| 4. | SET FIRE TO THE RAIN | 1(3) | 30 | 2011.04.01 |
| 5. | SOMEONE LIKE YOU | 29 | 1 | 2011.04.15 |
| 6. | RUMOUR HAS IT | 12 | 12 | 2011.10.14 |
| 7. | SOMEONE LIKE YOU (LIVE) | 1(2) | 29 | 2011.12.02 |
| 8. | I DREAMT I WAS A SPARROW (z Glenn) | 50 | 0 | 2012.07.20 |
| 9. | SKYFALL | 1(3) | 33 | 2012.10.12 |
| 10. | HELLO | 1(3) | 23 | 2015.10.30 |
| 11. | WHEN WE WERE YOUNG | 29 | 2 | 2016.02.12 |
| 12. | SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) | 19 | 7 | 2016.05.27 |
| 13. | WATER UNDER THE BRIDGE | 24 | 5 | 2016.11.11 |
Utwory na Topie Wszech Czasów
| tytuł | pik | staż | debiut | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SET FIRE TO THE RAIN | 80 | 1 | 2012.01.01 |
| 2. | SOMEONE LIKE YOU (LIVE) | 58 | 4 | 2013.01.01 |